コースのご案内
HOLE No. | Yard | Par | HOLE No. | Yard | Par |
1 | 142 | 3 | 10 | 129 | 3 |
2 | 144 | 3 | 11 | 105 | 3 |
3 | 220 | 4 | 12 | 104 | 3 |
4 | 240 | 4 | 13 | 76 | 3 |
5 | 111 | 3 | 14 | 112 | 3 |
6 | 92 | 3 | 15 | 108 | 3 |
7 | 109 | 3 | 16 | 77 | 3 |
8 | 127 | 3 | 17 | 132 | 3 |
9 | 114 | 3 | 18 | 107 | 3 |
OUT | 1,299 | 29 | IN | 950 | 27 |
Total | 2,249 | 56 |
高原ゴルフクラブ098-965-3500受付時間 年中無休
平日 7:00ー18:00
土曜・日曜・祝日 7:00-17:30